| VERTIV 維諦 (艾默生)全系列產(chǎn)品——維諦蓄電池 | 
              
                | 
 | 
              
                | 蓄電池是組成UPS穩(wěn)定供電系統(tǒng)中非常重要的一個部分。因此提升蓄電池的品質(zhì),降低蓄電池的故障率能有效提高整個UPS系統(tǒng)的可靠性。維諦根據(jù)UPS的工作特性提供了長壽命,高放電功率,高安全可靠的蓄電池系列. | 
              
              
                |  | 
              
                | 維諦蓄電池-P系列閥控式鉛酸蓄電池(18~250Ah)
 | 
              
              
                |  | 
              
                | 產(chǎn)品優(yōu)點:>壽命長,浮充設(shè)計壽命長達12年
 >3D板柵設(shè)計,適合高功率放電
 >高功率鉛膏配方,放電持續(xù)穩(wěn)定
 >大直徑高導(dǎo)電內(nèi)嵌銅芯鉛基端子,耐腐蝕,載流能力更強
 >的排氣結(jié)構(gòu)和密封技術(shù),復(fù)合效率高,密封效果好,失水小,安全可靠
 >新型低鈣合金,板柵致密度高,腐蝕速率低
 維諦蓄電池-P系列閥控式鉛酸蓄電池參數(shù)規(guī)格表 | 
              
                | 
                  
                    | 電池型號 | 電壓(V)  | 15min恒功率(W/cell@1.67V/cell)
 | C10容量(Ah) @25℃
 | 外形(max)尺寸(長*寬*高mm)
 | 重量(kg)
 | 極柱(mm)
 | 扭矩(Nm)
 |  
                    | U12V80P/B  | 12  | 80  | 18  | 181.5*77*166  | 5.75  | M5  | 4~6  |  
                    | U12V90P/B  | 12  | 90  | 20  | 181.5*77*166  | 6.3  | M5  | 4~6  |  
                    | U12V120P/B  | 12  | 120  | 38  | 197*165*170  | 11.6  | M6  | 8~10  |  
                    | U12V160P/B  | 12  | 160  | 45  | 197*165*170  | 14.2  | M6  | 8~10  |  
                    | U12V185P/B  | 12  | 185  | 55  | 229*138*211  | 16.5  | M6  | 8~10  |  
                    | U12V210P/B  | 12  | 210  | 65  | 348*167*178  | 19.2  | M6  | 8~10  |  
                    | U12V255P/B  | 12  | 255  | 70  | 348*167*178  | 21.6  | M6  | 8~10  |  
                    | U12V300P/B  | 12  | 300  | 75  | 256*173*216  | 23.4  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V350P/B  | 12  | 350  | 85  | 293*173*216  | 26.8  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V360P/B  | 12  | 360  | 100  | 330*173*216  | 29.4  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V400P/B  | 12  | 400  | 100  | 330*173*216  | 30.2  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V425P/B  | 12  | 425  | 100  | 330*173*216  | 30.8  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V510P/B  | 12  | 510  | 150  | 480*170*238  | 43.2  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V600P/B  | 12  | 600  | 180  | 532*207*222  | 53.6  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V690P/B  | 12  | 690  | 200  | 522*240*224  | 62.2  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V765P/B  | 12  | 765  | 225  | 522*240*224  | 63.5  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V820P/B  | 12  | 820  | 250  | 522*268*226  | 72.5  | M8  | 12~16  |  | 
              
                | 
 | 
              
                | 維諦蓄電池-H系列閥控式鉛酸蓄電池(102~220Ah)
 | 
              
                |  | 
              
                | 產(chǎn)品優(yōu)點:>壽命長
 低鈣高錫合金,加強的板柵結(jié)構(gòu)設(shè)計,提高板柵耐腐蝕能力,延長浮充壽命,浮充設(shè)計壽命長達10年
 >大電流放電能力好,比功率高
 放射形板柵設(shè)計,合理分配放電電流,減少內(nèi)阻;單格間串聯(lián)采用穿壁焊技術(shù),提高大電流放電能力;端子均采用嵌大銅芯設(shè)
                  計,提高端子導(dǎo)電性能,減少內(nèi)阻及發(fā)熱
 >放電支撐時間長
 電池一致性好,防止個別電池落后造成電池組放電時間短
 維諦維諦蓄電池-H系列閥控式鉛酸蓄電池參數(shù)規(guī)格表 | 
              
                | 
                  
                    | 電池型號 | 電壓(V)  | 15min恒功率(W/cell@1.67V/cell)
 | C10容量(Ah) @25℃  | 外形(max)尺寸(長*寬*高mm)
 | 重量(kg)
 | 極柱(mm)
 | 扭矩(Nm)
 |  
                    | U12V400H/C  | 12  | 400  | 102  | 348.5*174*222  | 33.0  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V455H/C  | 12  | 455  | 120  | 408*175*221  | 37.0  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V510H/C  | 12  | 510  | 135  | 483*170*240  | 42.0  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V570H/C  | 12  | 570  | 150  | 549*204*233  | 53.0  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V625H/C  | 12  | 625  | 160  | 549*204*233  | 55.0  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V680H/C  | 12  | 680  | 180  | 520*239*222  | 58.0  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V740H/C  | 12  | 740  | 205  | 520*239*222  | 62.0  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V795H/C  | 12  | 795  | 210  | 520*239*222  | 64.0  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V835H/C  | 12  | 835  | 220  | 549*259*233  | 75.0  | M8  | 12~16 |  | 
              
              
                | 
 | 
              
                | 維諦蓄電池-L系列閥控式鉛酸蓄電池(24~250Ah)
 | 
              
                |  | 
              
                | 產(chǎn)品優(yōu)點:>壽命長
 板柵采用鉛鈣錫多元合金,具有較強耐腐蝕性、抗蠕變性;正極活性物質(zhì)采用4BS成核技術(shù)和高溫高濕固化工藝,提高電池循環(huán)壽命,浮充設(shè)計壽命長達12年
 >安全性高
 采用高靈敏度安全閥自動調(diào)節(jié)電池內(nèi)壓,濾酸片具有防酸霧及防爆功能;多層極柱密封結(jié)構(gòu),確保電池壽命期間極柱密封的可
                  靠;采用高性能隔板,合理設(shè)計和控制極群飽和度,提高氧復(fù)合效率,減少氣體析出
 >比能量高
 小的面間距極群結(jié)構(gòu)設(shè)計及緊裝配技術(shù);負極采用碳技術(shù)及合理正負活性物質(zhì)配比
 維諦蓄電池-L系列閥控式鉛酸蓄電池參數(shù)規(guī)格表 | 
              
                | 
                  
                    | 電池型號 | 電壓(V)  | 15min恒功率(W/cell@1.67V/cell)
 | C10容量(Ah) @25℃
 | 外形(max)尺寸(長*寬*高mm)
 | 重量(kg)
 | 極柱(mm)
 | 扭矩(Nm)
 |  
                    | U12V88L/A  | 12  | 88  | 24  | 175*164.5*127  | 8  | M6  | 4~6  |  
                    | U12V130L/A  | 12  | 130  | 40  | 196*165*170  | 12.9  | M6  | 8~10  |  
                    | U12V160L/A  | 12  | 160  | 45  | 196*165*170  | 14  | M6  | 8~10  |  
                    | U12V205L/A  | 12  | 205  | 55  | 228*138*214  | 17.2  | M6  | 8~10  |  
                    | U12V230L/A  | 12  | 230  | 65  | 350*167*179.5  | 22  | M6  | 8~10  |  
                    | U12V235L/A  | 12  | 235  | 70  | 261*171*217  | 21.8  | M6  | 8~10  |  
                    | U12V270L/A  | 12  | 270  | 75  | 261*171*217  | 24  | M6  | 8~10  |  
                    | U12V280L/A  | 12  | 280  | 86  | 350*167*179.5  | 24.6  | M6  | 8~10  |  
                    | U12V330L/A  | 12  | 330  | 90  | 306*171*217  | 27  | M6  | 8~10  |  
                    | U12V380L/A  | 12  | 380  | 100  | 330*174*225  | 30.3  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V440L/A  | 12  | 440  | 120  | 407*172*230.5  | 37.2  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V465L/A  | 12  | 465  | 135  | 345*172*278  | 42.4  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V515L/A  | 12  | 515  | 150  | 483*171*227  | 45.7  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V670L/A  | 12  | 670  | 200  | 522*234*225  | 62.5  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V745L/A  | 12  | 745  | 220  | 522*234*225  | 65.0  | M8  | 12~16  |  
                    | U12V830L/A  | 12  | 830  | 250  | 534*271*233  | 77.2  | M8  | 12~16  |  | 
              
              
                |  | 
              
                |  |